
Here are the updated Depth Charts for the Alliance of American Football. I will try and update these each week so that we can stay on top of our roster moves and lineup decisions.
Week Two: 2-28-19
ARIZONA HOTSHOTS
Head Coach: Rick Neuheisel
Offensive Coordinator: Hugh Freeze
Defensive Coordinator: Nick Aliotti
| POS | STARTER | 2 | 3 | 4 |
| QB | John Wolford | Trevor Knight | Jack Heneghan | |
| RB | Jhurell Pressley | Tim Cook | Justin Stockton | Larry Rose III |
| WR | Josh Huff | Richard Mullaney | ||
| WR | Marquis Bundy | Freddie Martino | ||
| WR | Rashad Ross | |||
| TE | Gerald Christian | Thomas Durate | Connor Hamlett | Bryce Williams |
| LT | Malcolm Bunche | Andrew Lauderdale | ||
| LG | Josh Allen | Pierce Burton | ||
| C | Jacob Ohnesorge | Jacob Judd | ||
| RG | Patrick Lewis | |||
| RT | Brant Weiss | Lene Maiava | ||
ATLANTA LEGENDS
Head Coach: Kevin Coyle
Offensive Coordinator: Michael Vick
Defensive Coordinator: Louie Cioffi
| POS | STARTER | 2 | 3 | 4 |
| QB | Matt Simms | Aaron Murray | Peter Pujals | |
| RB | Tarean Folston | Denard Robinson | Akrum Wadley | Lawrence Pittman |
| WR | Malachi Jones | Montay Crockett | ||
| WR | Seantavius Jones | James Quick | ||
| WR | Ervin Phillips | Justin Thompson | ||
| TE | Charles Standberry | Keith Towbridge | Bug Howard | Jake Sutherland |
| LT | Avery Gennesy | |||
| LG | Brandon Pertile | Tony Adams | ||
| C | Freddie Burden | Matthew Schmidt | ||
| RG | Chase Farris | Patrick Collins | ||
| RT | Trae Moxley | |||
BIRMINGHAM IRON
Head Coach: Tim Lewis
Offensive Coordinator: Steve Logan
Defensive Coordinator: Rick Minter
| POS | STARTER | 2 | 3 | 4 |
| QB | Luis Perez | Keith Price | Blake Sims | |
| RB | Trent Richardson | Ladarius Perkins | Brandon Ross | Ty Isaac |
| WR | Quinton Patton | Quan Bray | ||
| WR | Amba Etta-Tawo | L’Damian Washington | ||
| WR | Tobias Palmer | DeVozea Felton | ||
| TE | Wes Saxton | Colin Thompson | Weslye Saunders | |
| LT | Brandon Greene | Larson Graham | ||
| LG | Kitt O’Brien | |||
| C | JC Hassenauer | |||
| RG | Korren Kirven | Avery Young | ||
| RT | Dominick Jackson | Michael Dunn | ||
MEMPHIS EXPRESS
Head Coach: Mike Singletary
Offensive Coordinator: None
Defensive Coordinator: Dennis Thurman
| POS | STARTER | 2 | 3 | 4 |
| QB | Zach Mettenberger | Christian Hackenberg | Brandon Silvers | |
| RB | Zac Stacy | Terrence Magee | Sherman Badie | |
| WR | Kayaune Ross | Devin Lucien | Gerrard Sheppard | |
| WR | Reece Horn | Dontez Byrd | ||
| WR | Fabian Guerra | Alton “Pig” Howard | ||
| TE | Brandon Barnes | Adrien Robinson | Cordon Moog | |
| LT | Anthony Morris | Christian Morris | ||
| LG | Robert Myers | Dunker Jessamen | ||
| C | Demetrius Rhaney | Oni Omoile | ||
| RG | Dallas Thomas | Daronte Bouldin | ||
| RT | Toby Weathersby | |||
ORLANDO APOLLOS
Head Coach: Steve Spurrier
Offensive Coordinator: None
Defensive Coordinator: Bob Sanders
| POS | STARTER | 2 | 3 | 4 |
| QB | Garrett Gilbert | Austin Appleby | Kevin Anderson | |
| RB | Akeem Hunt | De’Veon Smith | D’Ernest Johnson | Ryan Green |
| WR | Charles Johnson | Ishmael Hyman | ||
| WR | Jalin Marshall | Chris Thompson | ||
| WR | Rannell Hall | Donteea Dye Jr | Willie Quinn | |
| TE | Scott Orndoff | Sean Price | Matt Weiser | |
| LT | Aaron Evans | Chris Martin | ||
| LG | Andrew Tiller | Marquis Lucas | ||
| C | Jordan McCray | Ronald Patrick | ||
| RG | Tre Jackson | |||
| RT | Quinterrius Eatmon | |||
SALT LAKE STALLIONS
Head Coach: Dennis Erickson
Offensive Coordinator: Tim Lappano
Defensive Coordinator: Donnie Henderson
| POS | STARTER | 2 | 3 | 4 |
| QB | Josh Woodrum | Austin Allen | Matt Linehan | |
| RB | Joel Bouagnon | Branden Oliver | Terrell Newby | Matt Asiata |
| WR | Kenny Bell | Kaelin Clay | Brian Tyms | |
| WR | Adonis Jennings | Jordan Leslie | ||
| WR | De’Mornay Pierson-El | Sam Mobley | ||
| TE | Anthony Denham | Austin Traylor | Nick Truesdell | Tanner Balderree |
| LT | Jeremiah Poutasi | Leon Johnson | ||
| LG | Salesi Uhatafe | Tuni Kanuch | ||
| C | Jake Bennett | Austin Davis | ||
| RG | Ryan Cummings | |||
| RT | Nick Callender | |||
SAN ANTONIO COMMANDERS
Head Coach: Mike Riley
Offensive Coordinator: Matt Troxel
Defensive Coordinator: Jim Grobe
| POS | STARTER | 2 | 3 | 4 |
| QB | Logan Woodside | Marquis Williams | Dustin Vaughan | |
| RB | Kenneth Farrow | David Cobb | Aaron Green | Trey Williams |
| WR | Greg Ward Jr | Alonzo Moore | Darius Prince | |
| WR | Mekale McKay | Josh Stewart | ||
| WR | De’Marcus Ayers | John Diarse | ||
| TE | Evan Rodriguez | Cameron Clear | Cole Hunt | Stehly Reden |
| LT | Jaryd Jones-Smith | Mo Porter | ||
| LG | Cyril Richardson | |||
| C | Brian Folkerts | |||
| RG | Fred Lauina | Mason Gentry | ||
| RT | Andrew McDonald | Jovann Letuli | ||
SAN DIEGO FLEET
Head Coach: Mike Martz
Offensive Coordinator: Mike DeBord
Defensive Coordinator: Larry Marmie
| POS | STARTER | 2 | 3 | 4 |
| QB | Phillip Nelson | Mike Bercovici | Alex Ross | |
| RB | Ja’Quan Gardner | Terrell Watson | Paul James | |
| WR | Francis Owusu | |||
| WR | Brian Brown | Dontez Ford | ||
| WR | Nelson Spruce | Laquvionte Gonzalez | ||
| TE | Gavin Escober | Marcus Baugh | Ben Johnson | |
| LT | Terry Poole | Gerrad Kough | ||
| LG | Damien Mama | Darrell Greene | ||
| C | Jeremiah Kolone | |||
| RG | Beau Nunn | Chris Gonzalez | ||
| RT | Daniel Brunskill | Brett Boyko | ||




